In-Person: 09/20 2:00 PM - 4:00 PM

























































































































































































































































































































Great opportunity in Hollywood! This well-maintained 2-bedroom, 1-bath home offers 1,519 square feet of living space on an oversized 9,000-square-foot lot! The property is largely original but has been exceptionally cared for, making it the perfect canvas for a buyer ready to add their own style and updates. Major improvements include a newer roof and A/C, both replaced in 2021! With generous living space, a large lot, and tons of potential, this home is ideal for an owner-occupant, investor, or buyer looking to create something special. Conveniently located near shopping, dining, major roadways, and everything Hollywood has to offer. Don't miss this one!
| MLS # | A12079071 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active |
| Year | 1956 |
| Days On Site | 18 |
| Listing Provided By | EXP Realty LLC | Carolynn L Castillo |
| Bed(s) | 2 |
|---|---|
| Bath(s) | 1 Total |
| SQ Feet | 1,351 |
| Garage | 2 |
| Story(s) | 1 |
| Zoning | RS-3 |
| Acreage | 0.21 |
| Property View | Yes |
| Garage Yes / No | Yes |
|---|---|
| Parking Features | Attached, Circular Driveway, Garage |
| Tax Annual Amount | 2590 |
|---|
| Community Features | Street Lights |
|---|
| State | FL |
|---|---|
| County | Broward |
| City | Hollywood |
| Zip Code | 33021 |
| Area | 3070 |
| Subarea | HWCE Hollywood Central (3070 3100) |
| Community Name | ORANGEBROOK GOLF ESTATES |
| Listing VS Median (in ORANGEBROOK GOLF ESTATES) | |
Price: $550,000 low | high Med: $593,500 42.090909090909% of Average sqft: 1,351 low | high Med: 1,730 21.946706143597% of Average $ / sqft: $407 low | high Med: $344 65.552889587812% of Average On site: 18 low | high Med: 69 26.086956521739% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Aug 2026 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $306.23 | Min Sale Price: $190,000 | Max Sale Price: $495,000 | Med Sale Price: $478,997 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $378.46 | Min Sale Price: $415,000 | Max Sale Price: $4,025,000 | Med Sale Price: $570,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $314.69 | Min Sale Price: $73,000 | Max Sale Price: $1,090,000 | Med Sale Price: $545,000 |
| Date: May 2026 | Sales: 36 | Avg $ Per SqFt: $299.49 | Min Sale Price: $107,500 | Max Sale Price: $1,550,000 | Med Sale Price: $516,125 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 34 | Avg $ Per SqFt: $285.85 | Min Sale Price: $83,000 | Max Sale Price: $1,312,500 | Med Sale Price: $520,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $290.22 | Min Sale Price: $120,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $420,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 45 | Avg $ Per SqFt: $262.89 | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $1,550,000 | Med Sale Price: $445,250 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $325.56 | Min Sale Price: $94,000 | Max Sale Price: $1,375,000 | Med Sale Price: $600,000 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $247.04 | Min Sale Price: $390 | Max Sale Price: $1,195,600 | Med Sale Price: $339,500 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $278.9 | Min Sale Price: $175,000 | Max Sale Price: $700,000 | Med Sale Price: $431,000 |
| Date: Oct 2025 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $310.26 | Min Sale Price: $96,000 | Max Sale Price: $2,000,000 | Med Sale Price: $510,000 |
| Date: Sep 2025 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $399.56 | Min Sale Price: $480,000 | Max Sale Price: $2,160,000 | Med Sale Price: $647,500 |
| Aug 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 3 |
| Avg $ Per SqFt: | $306.23 |
| Min Sale Price: | $190,000 |
| Max Sale Price: | $495,000 |
| Med Sale Price: | $478,997 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 13 |
| Avg $ Per SqFt: | $378.46 |
| Min Sale Price: | $415,000 |
| Max Sale Price: | $4,025,000 |
| Med Sale Price: | $570,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 24 |
| Avg $ Per SqFt: | $314.69 |
| Min Sale Price: | $73,000 |
| Max Sale Price: | $1,090,000 |
| Med Sale Price: | $545,000 |
| May 2026 | |
| Sales: | 36 |
| Avg $ Per SqFt: | $299.49 |
| Min Sale Price: | $107,500 |
| Max Sale Price: | $1,550,000 |
| Med Sale Price: | $516,125 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 34 |
| Avg $ Per SqFt: | $285.85 |
| Min Sale Price: | $83,000 |
| Max Sale Price: | $1,312,500 |
| Med Sale Price: | $520,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 27 |
| Avg $ Per SqFt: | $290.22 |
| Min Sale Price: | $120,000 |
| Max Sale Price: | $1,100,000 |
| Med Sale Price: | $420,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 45 |
| Avg $ Per SqFt: | $262.89 |
| Min Sale Price: | $50,000 |
| Max Sale Price: | $1,550,000 |
| Med Sale Price: | $445,250 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 17 |
| Avg $ Per SqFt: | $325.56 |
| Min Sale Price: | $94,000 |
| Max Sale Price: | $1,375,000 |
| Med Sale Price: | $600,000 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 12 |
| Avg $ Per SqFt: | $247.04 |
| Min Sale Price: | $390 |
| Max Sale Price: | $1,195,600 |
| Med Sale Price: | $339,500 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 7 |
| Avg $ Per SqFt: | $278.9 |
| Min Sale Price: | $175,000 |
| Max Sale Price: | $700,000 |
| Med Sale Price: | $431,000 |
| Oct 2025 | |
| Sales: | 7 |
| Avg $ Per SqFt: | $310.26 |
| Min Sale Price: | $96,000 |
| Max Sale Price: | $2,000,000 |
| Med Sale Price: | $510,000 |
| Sep 2025 | |
| Sales: | 6 |
| Avg $ Per SqFt: | $399.56 |
| Min Sale Price: | $480,000 |
| Max Sale Price: | $2,160,000 |
| Med Sale Price: | $647,500 |


| Open House |
|---|
| In-Person 09/20 2:00 PM - 4:00 PM |
Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | FL |
|---|---|
| County | Broward |
| City | Hollywood |
| Zip Code | 33021 |
| Area | 3070 |
| Subarea | HWCE Hollywood Central (3070 3100) |
| Community Name | ORANGEBROOK GOLF ESTATES |
| Listing VS Median (in ORANGEBROOK GOLF ESTATES) | |
Price: $550,000 low | high Med: $593,500 42.090909090909% of Average sqft: 1,351 low | high Med: 1,730 21.946706143597% of Average $ / sqft: $407 low | high Med: $344 65.552889587812% of Average On site: 18 low | high Med: 69 26.086956521739% of Average | |
| Nearby Listings Property Image | Nearby Listings Details |
|---|---|
![]() | $619,900206 N 32nd AvenueHollywood, FL 33021 |
